Auxiliar Profesional Contable
Publicado el: 27 Agosto, 2009
Este curso esta compuesto por los programas que se detallan a continuación:
Windows XP Básico
Curso para conocer y aprender a manejar el sistema operativo Microsoft Windows XP, analizando su interfaz de usuario y sus aplicaciones y accesorios más utilizados.
| Nombre | Tipo |
| Windows XP Básico | Módulo |
| Introducción a Windows XP | Lección |
| Organización del PC | Lección |
| Ejecutar aplicaciones | Lección |
| Programa WordPad | Lección |
| Bloc de notas | Lección |
| Dibujar con Paint | Lección |
| Personalizar el entorno | Lección |
| Tecnología OLE | Lección |
| Mi PC | Lección |
| El Explorador de Windows | Lección |
Microsoft Word XP Básico
Descripción del funcionamiento del procesador de textos Microsoft Word XP, explicando las funciones que la aplicación posee para la creación y modificación de documentos.
| Nombre | Tipo |
| Introducción | Módulo |
| Introducción a Office XP | Lección |
| Primeros pasos en Office | Lección |
| Otros elementos comunes | Lección |
| Word XP Básico | Módulo |
| Entorno de Word XP | Lección |
| Editar y guardar documentos | Lección |
| Modos de presentación | Lección |
| Desplazarse por el documento | Lección |
| Modificar el texto. Fuentes | Lección |
| Revisar el texto | Lección |
| Herramientas de escritura | Lección |
| Formato de párrafo (I) | Lección |
| Formato de párrafo (II) | Lección |
| Impresión de documentos | Lección |
Microsoft Excel XP Básico
Descripción del funcionamiento de la hoja de cálculo Microsoft Excel XP, explicando las funciones que la aplicación posee para crear y modificar hojas de cálculo.
| Nombre | Tipo |
| Introducción | Módulo |
| Introducción a Office XP | Lección |
| Primeros pasos en Office | Lección |
| Otros elementos comunes | Lección |
| Excel XP Básico | Módulo |
| Introducción a Excel XP | Lección |
| Libros de trabajo | Lección |
| Introducción de datos | Lección |
| Edición de una hoja | Lección |
| Organizar e imprimir hojas | Lección |
| Fórmulas | Lección |
| Trabajo con funciones | Lección |
| Formato de celdas | Lección |
| Formato de celdas (II) | Lección |
| Crear gráficos | Lección |
Microsoft Internet Explorer
Curso para conocer y aprender a manejar el navegador Internet Explorer 6.0, descubriendo los principales servicios de Internet, como la World Wide Web, FTP, correo electrónico, noticias, videoconferencias, etc.
| Nombre | Tipo |
| Microsoft Internet Explorer 6.0 | Módulo |
| Internet Explorer 6 | Lección |
| Configurar el entorno | Lección |
| Búsqueda de información | Lección |
| Guardar información | Lección |
| Suscribir sitios Web | Lección |
| Transferencia de archivos | Lección |
| El correo electrónico | Lección |
| Grupos de noticias | Lección |
| Mensajería instantánea | Lección |
| MSN Explorer | Lección |
Mecanografía Básica
Esta parte del curso tiene como objetivo aprender el teclado, y muestra una representación en pantalla, iluminando las teclas que se van pulsando. El dictado se hace letra a letra, y por palabras.
Contabilidad general e infornmatizada
Estudio de los conceptos teóricos de contabilidad, del plan general contable y del programa ContaPlus.
Liquidación Informatizada de Sueldos
Se describen los conceptos necesarios para la gestión de las nóminas de los trabajadores de una empresa, viendo varios ejemplos prácticos del cálculo manual de las nóminas. A continuación se analiza el funcionamiento de la aplicación de gestión de nóminas NominaPlus, que permite gestionar de manera informatizada las nóminas de los trabajadores de una empresa, describiendo todas las posibilidades que ofrece este programa.
| Nombre | Tipo |
| Fundamentos y cálculo | Módulo |
| Conceptos básicos | Lección |
| El salario | Lección |
| Cálculos de una nómina | Lección |
| Cálculo de nómina: accidentes | Lección |
| Cálculo de nómina: enfermedad | Lección |
| Mod. TC2: relación trabajadores | Lección |
| Mod. TC1: liquidación | Lección |
| NominaPlus Profesional | Módulo |
| Introducción a NominaPlus | Lección |
| Empresas y usuarios | Lección |
| Convenios y contratos | Lección |
| La empresa y el trabajador | Lección |
| Nóminas | Lección |
| Seguros sociales | Lección |


