QuarkXPress
Publicado el: 27 Agosto, 2009
Curso que proporciona los conocimientos necesarios para abarcar la edición de publicaciones con la aplicación QuarkXPress 5. Al finalizar el curso, el alumno será capaz de diseñar y maquetar desde sencillas publicaciones a completos libros de cientos de páginas, prepararándolas para su impresión.
| Nombre | Tipo |
| QuarkXPress 5.0 (Windows) | Módulo |
| Introducción a QuarkXPress | Lección |
| Configuración del documento | Lección |
| Trabajar con objetos | Lección |
| Trabajar con objetos (II) | Lección |
| Cuadros de texto | Lección |
| Edición de texto | Lección |
| Herramientas de texto | Lección |
| Herramientas de texto (II) | Lección |
| Hojas de estilo | Lección |
| Incorporar imágenes | Lección |
| Más sobre imágenes | Lección |
| Crear tablas | Lección |
| Composiciones especiales | Lección |
| Control de la composición | Lección |
| Distribuir los objetos en capas | Lección |
| Listas e índices | Lección |
| Libros | Lección |
| Personalizar QuarkXPress | Lección |
| Trabajar con color | Lección |
| Impresión | Lección |
| Impresión (II) | Lección |
Pinnacle Studio
Publicado el: 27 Agosto, 2009
Curso que trata sobre la creación de películas de vídeo de forma fácil y amena, partiendo de las escenas tomadas con su cámara de vídeo hasta la grabación de la película terminada en varios de los formatos más utilizados.
| Nombre | Tipo |
| Pinnacle Studio 8 | Módulo |
| Vamos a hacer películas | Lección |
| Capturar los vídeos | Lección |
| Preparando las escenas | Lección |
| Clips de vídeo | Lección |
| Edición en la línea de tiempo | Lección |
| Ajustes y efectos visuales | Lección |
| Las transiciones | Lección |
| Imágenes fijas | Lección |
| Poner los títulos | Lección |
| La banda sonora | Lección |
| Menús de disco | Lección |
| Hacer la película | Lección |
Macromedia FreeHand
Publicado el: 27 Agosto, 2009
Curso que trata sobre la creación de documentos de diseño gráfico para crear folletos, anuncios, letreros, bocetos, revistas, publicaciones, logotipos, embalajes, imágenes para páginas web, etc.
| Nombre | Tipo |
| FreeHand 9.0 | Módulo |
| Entorno de trabajo | Lección |
| Documentos y plantillas | Lección |
| Iniciar un proyecto | Lección |
| Dibujo de objetos | Lección |
| Edición de trazados | Lección |
| El color y los rellenos | Lección |
| Modificación de objetos | Lección |
| Fusión y perspectiva | Lección |
| Organizar la ilustración | Lección |
| Incluir texto | Lección |
| Formato del texto | Lección |
| Efectos especiales | Lección |
| Exportación y animación | Lección |
| Impresión de documentos | Lección |
Adobe GoLive
Publicado el: 27 Agosto, 2009
Curso en el que se estudia el programa Adobe GoLive CS, con el que se pueden diseñar y administrar sitios web. GoLive hace que la creación y el diseño de páginas web sea sencillo, ya que proporciona herramientas visuales que evitan el tener que escribir el código HTML de las páginas.
| Nombre | Tipo |
| Adobe GoLive CS | Módulo |
| Introducción a GoLive | Lección |
| Crear sitios web | Lección |
| Crear páginas web | Lección |
| Introducir texto | Lección |
| Trabajo con vínculos | Lección |
| Insertar imágenes | Lección |
| Capas y tablas | Lección |
| División en cuadros | Lección |
| Formularios | Lección |
| Publicar el sitio web | Lección |
Microsoft Visual J++ 6.0
Publicado el: 27 Agosto, 2009
Curso de desarrollo de aplicaciones dirigidas a la Web y aplicaciones Windows utilizando el entorno de desarrollo Microsoft Visual J++ 6.0. El curso consta de tres partes: en la primera se estudia el lenguaje de programación Java; en la segunda parte aprenderá a crear applets, es decir, aplicaciones que se ejecutan en el marco de una página web; finalmente, se muestra cómo crear aplicaciones Windows utilizando las características de programación visual de Microsoft Visual J++ 6.0.
| Nombre | Tipo |
| El lenguaje Java | Módulo |
| Introducción | Lección |
| El entorno Visual J++ | Lección |
| Pensar en objetos | Lección |
| Pensar en objetos (II) | Lección |
| Herencia | Lección |
| Variables y constantes | Lección |
| Expresiones | Lección |
| Arrays y estructuras de control | Lección |
| Strings y arrays de objetos | Lección |
| Clases abstractas y paquetes | Lección |
| Programar para la Web | Módulo |
| Introducción a los applets | Lección |
| Dibujar y añadir color | Lección |
| Fuentes, imágenes y sonidos | Lección |
| Crear animación | Lección |
| Elementos de interfaz de usuario | Lección |
| Responder a los eventos | Lección |
| Comunicar Java y la página Web | Lección |
| Un applet completo | Lección |
| Programar para Windows | Módulo |
| Programación visual | Lección |
| Formularios y cuadros de diálogo | Lección |
| Trabajar con menús | Lección |
| Barras de herramientas | Lección |
| Controles básicos | Lección |
| Otros controles | Lección |
| Consultar bases de datos | Lección |
Microsoft Visual Basic 6.0
Publicado el: 27 Agosto, 2009
Curso de desarrollo de aplicaciones Windows utilizando el entorno de programación Microsoft Visual Basic 6.0. Se estudian las particularidades del lenguaje Basic, así como su sintaxis; sus características de desarrollo rápido de aplicaciones Windows y cómo acceder a bases de datos.
| Nombre | Tipo |
| Visual Basic 6.0 | Módulo |
| Introducción a Visual Basic 6.0 | Lección |
| El entorno de desarrollo | Lección |
| Programación en Visual Basic | Lección |
| Trabajar con menús | Lección |
| Cuadros de diálogo | Lección |
| Controles básicos | Lección |
| Controles básicos (II) | Lección |
| Fundamentos de programación | Lección |
| Fund. programación (II) | Lección |
| Fund. programación (III) | Lección |
| Efectos gráficos | Lección |
| El Administrador visual de datos | Lección |
| Acceso a bases de datos | Lección |
| Programar con la Base de datos | Lección |
| Opciones avanzadas de BD | Lección |
| Trabajar con archivos | Lección |
| Utilización de OLE | Lección |
| Aplicaciones MDI | Lección |
| Depurar la aplicación | Lección |
| Finalizar la aplicación | Lección |
| Objetos de datos activos (ADO) | Lección |
Programación páginas web con ASP .NET
Publicado el: 27 Agosto, 2009
Curso de desarrollo de aplicaciones web. Para ello se estudia la programación de la parte cliente con JavaScript y la programación de la parte servidor con la tecnología ASP .NET y el servidor de bases de datos SQL Server. Al finalizar el curso, el alumno será capaz de desarrollar completas aplicaciones de comercio electrónico respaldadas por bases de datos.
Microsoft Visual Basic .NET
Publicado el: 27 Agosto, 2009
Curso de desarrollo de aplicaciones utilizando la tecnología de programación Microsoft .NET. El lenguaje utilizado es Visual Basic .NET, cuyas particularidades se estudian en la primera parte del curso. Después el curso se centra en la construcción de aplicaciones Windows y finalmente estudia en profundidad el acceso a bases de datos utilizando la tecnología ADO .NET.
Borland C++ Builder
Publicado el: 27 Agosto, 2009
Curso de desarrollo de aplicaciones Windows utilizando el entorno de programación Borland C++ Builder 5. Se estudian las particularidades del lenguaje C++, así como su sintaxis; sus características de desarrollo rápido de aplicaciones Windows y cómo acceder a bases de datos.
| Nombre | Tipo |
| Borland C++ Builder 5 | Módulo |
| Introducción a C++ Builder | Lección |
| El entorno de desarrollo | Lección |
| Programar en C++ Builder | Lección |
| Menús y barras de herramientas | Lección |
| Cuadros de diálogo | Lección |
| Cuadros de diálogo (II) | Lección |
| Controles básicos | Lección |
| Controles básicos (II) | Lección |
| Fundamentos de programación | Lección |
| Fundam. de programación (II) | Lección |
| Tipos definidos por el usuario | Lección |
| Punteros | Lección |
| Estructuras de control | Lección |
| Funciones | Lección |
| Prog. orientada a objetos | Lección |
| Prog. orientada a objetos (II) | Lección |
| Herencia | Lección |
| Aplicaciones de bases de datos | Lección |
| Acceso a bases de datos | Lección |
| Moverse por la base de datos | Lección |
| Modificar la base de datos | Lección |
| Mejorar el acceso a la BD | Lección |
| Consultas | Lección |
| Informes | Lección |
| Excepciones | Lección |
| Trabajar con archivos | Lección |
| Aplicaciones MDI | Lección |
| Finalizar la aplicación | Lección |
Borland Delphi
Publicado el: 27 Agosto, 2009
Curso de desarrollo de aplicaciones Windows utilizando el entorno de programación Borland Delphi 5. Se estudian las particularidades del lenguaje Delphi, así como su sintaxis; sus características de desarrollo rápido de aplicaciones Windows y cómo acceder a bases de datos.
| Nombre | Tipo |
| Borland Delphi 5 | Módulo |
| Introducción a Delphi | Lección |
| El entorno de desarrollo | Lección |
| Programar en Delphi | Lección |
| Menús y barras de herramientas | Lección |
| Cuadros de diálogo | Lección |
| Cuadros de diálogo (II) | Lección |
| Controles básicos | Lección |
| Controles básicos (II) | Lección |
| Fundamentos de programación | Lección |
| Fundam. de programación (II) | Lección |
| Tipos definidos por el usuario | Lección |
| Estructuras de control | Lección |
| Funciones y procedimientos | Lección |
| Prog. orientada a objetos | Lección |
| Prog. orientada a objetos (II) | Lección |
| Herencia | Lección |
| Aplicaciones de bases de datos | Lección |
| Acceso a bases de datos | Lección |
| Moverse por la base de datos | Lección |
| Modificar la base de datos | Lección |
| Mejorar el acceso a la BD | Lección |
| Consultas | Lección |
| Informes | Lección |
| Excepciones | Lección |
| Trabajar con archivos | Lección |
| Aplicaciones MDI | Lección |
| Finalizar la aplicación | Lección |


